給付事由及び給付金 一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
給付事由 | 給付金額(円) | 添付する関係書類 | ||||
死亡保険 | 会員本人 | 交通事故により死亡した場合 | 500,000 | 医師の死亡診断書・死体検案書及び会員(対象者)と受取人の関係を証明するもの | ||
不慮の事故により死亡した場合 | 300,000 | |||||
疾病により死亡した場合 | 71歳未満 | 200,000 | ||||
71歳以上 | 100,000 | |||||
死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡した場合 | 30,000 |
死亡者の除籍謄本・会葬礼状等 ※死亡年月日と会員との関係が確認できる書類 |
|||
会員の子が死亡した場合 | 20,000 | |||||
会員の親が死亡した場合 | 10,000 | |||||
会員の同居親族が住宅災害により死亡した場合 | 20,000 | 住宅災害等給付金請求書・事由発生を証明するもの、死因が確認できるもの | ||||
重度障害・後遺障害保険金 | 会員本人 | 交通事故により後遺障害の状態となった場合 | 500,000〜20,000 |
医師の後遺障害診断書、事故証明書等 ※「後遺障害等級表」および「確定基準」は労災保険 (労働者災害補償保険法)に基づくもので 地方自治体が発行する身体障害者手帳または介護保険の等級・認定基準とは異なります。 |
||
不慮の事故により後遺障害の状態となった場合 | 300,000〜12,000 | |||||
疾病により重度障害の状態となった場合 | 71歳未満 | 200,000 | ||||
71歳以上 | 100,000 | |||||
傷病休業保険金 | 会員本人 | 傷病により右の期間を休業した場合 | 14日以上 | 10,000 | 入院期間等休業が確認できる書類、事業主の休業証明 | |
30日以上 | 15,000 | |||||
60日以上 | 20,000 | |||||
90日以上 | 25,000 | |||||
120日以上 | 35,000 | |||||
住宅災害保険金 | 火災等による | 会員の居住する建物・家財の損害の程度が右の割合となった場合 | 50%以上 | 300,000 | 住宅災害等給付金請求書・罹災証明書・見積書 | |
30%以上50%未満 | 210,000 | |||||
20%以上30%未満 | 150,000 | |||||
20%未満 | 60,000 | |||||
自然災害による | 会員の居住する建物の損害の程度が右の割合となった場合 | 70%以上 | 90,000 | |||
20%以上70%未満 | 45,000 | |||||
20%未満 | 9,000 | |||||
会員の居住する建物の床上浸水 | 18,000 | |||||
祝 金 | 結婚祝金 | 会員が結婚した場合 | 15,000 | 戸籍謄本(抄本) | ||
出生祝金 | 会員に子が出生した場合 | 10,000 | 住民票・母子手帳 | |||
就学祝金 | 会員の子が小学校に入学した場合 | 5,000 | 入学通知・生徒手帳 | |||
会員の子が中学校に入学した場合 | 5,000 | |||||
成人祝金 | 会員が満20歳に達した場合 | 10,000 | 住民票・運転免許証等、年齢が証明できる書類 | |||
還暦祝金 | 会員が満60歳に達した場合 | 10,000 | ||||
結婚記念祝金 | 会員が結婚して右の記念日を迎えた場合 | 25周年 (銀婚) |
10,000 | 戸籍謄本(抄本) | ||
35周年 (珊瑚婚) |
10,000 | |||||
50周年 (金婚) |
10,000 | |||||
在会祝金 | 会員が在会してから右の期間を経過した場合 | 10年 | 5,000 | サービスセンターにお問合せください | ||
15年 | 5,000 | |||||
20年 | 5,000 | |||||
勤続祝金 | 会員が勤続して右の期間を経過した場合 | 10年 | 10,000 | 事業主の証明 | ||
15年 | 10,000 | |||||
20年 | 10,000 | |||||
25年 | 10,000 | |||||
30年 | 10,000 |